Комунальний заклад “Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради
Координує військово-патріотичний та туристсько-краєзнавчий напрями позашкільної освіти в області
Діяльність закладу у 2020 році
(Інформація станом на 10 лютого 2021 року)
№ | Назва гуртка | Кількість гуртків | Кількість дітей |
1. | Юні туристи-краєзнавці | 4 | 64 |
2. | Пішохідний туризм | 11 | 164 |
3. | Велосипедний туризм | 1 | 15 |
4. | Водний туризм | 2 | 30 |
5. | Спортивний туризм | 3 | 45 |
6. | Спортивне орієнтування | 5 | 74 |
7. | Джура | 25 | 375 |
8. | Юний захисник Вітчизни | 3 | 48 |
9. | Історичне краєзнавство | 1 | 15 |
10. | Географічне краєзнавство | 1 | 15 |
11. | Географія рідного краю | 1 | 15 |
12. | Юні екскурсоводи | 2 | 30 |
13. | Декоративне-ужиткове мистецтво | 1 | 15 |
Всього: | 60 | 905 | |
№ з/п | Назва закладу освіти | Загальна кількість гуртків | З них у м. Херсоні | З них у територіальних громадах | Загальна кількість вихованців | З них у м.Херсоні | З них у територіальних громадах |
1 | Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради | 60 | 26 | 34 | 905 | 390 | 515 |
Кадровий склад працівників закладу освіти | Загальна кількість працівників | З них працюють за основним місцем роботи у закладі освіти обласного підпорядкування | З них працюють за сумісництвом (кількість працівників) | ||
У закладах та установах м. Херсона | У закладах та установах територіальних громад | ||||
Адміністративний персонал | 4 | 4 | – | – | |
Керівники гуртків | 46 | 3 | 11 | 32 | |
Інші педагогічні працівники | 11 | 9 | 2 | – | |
Спеціалісти | 4 | 4 | – | – | |
Обслуговуючий персонал | 8 | 8 | 1 | – |
Фінансування. Ліміт на 2021 рік (з урах.змін) – 7112938 грн.