Комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонсько обласної ради
Є координатором екологічної та природоохоронної роботи в позашкільній освіті області
Діяльність закладу у 2020 році
(Інформація станом на 10 лютого 2021 року)
№ з/п | Назва гуртка | Кількість гуртків | Кількість дітей |
1. | Основи екологічних знань | 1 | 12 |
2. | Природа рідного краю | 2 | 30 |
3. | Юні друзі природи | 2 | 35 |
4. | Юні охоронці природи | 1 | 15 |
5. | Основи генетики | 1 | 12 |
6. | Юні орнітологи | 1 | 15 |
7. | Тварини у нашому житті | 1 | 12 |
8. | Фітотерапія | 1 | 15 |
9. | Лікарські рослини | 2 | 30 |
10. | Юні акваріумісти | 1 | 10 |
11. | Юні лісівники | 2 | 30 |
12. | Юні агрохіміки | 1 | 12 |
13. | Юні бджолярі | 1 | 12 |
14. | Присадибне господарство | 1 | 15 |
15. | Юні квітникарі | 1 | 15 |
16. | Природа і фантазія | 4 | 54 |
17. | Творча майстерня «Креатив» | 3 | 45 |
18. | Флористка і фітодизайн інтер′єру | 3 | 32 |
19. | Любування природою | 1 | 15 |
20. | Фотонатуралісти | 1 | 12 |
21. | Екологічний театр | 1 | 15 |
Всього | 32 | 443 |
№ з/п | Назва закладу освіти | Загальна кількість гуртків | З них у м. Херсоні | З них у територіальних громадах | Загальна кількість вихованців | З них у м. Херсоні | З них у територіальних громадах |
1. | Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради | 32 | 25 | 7 | 443 | 339 | 104 |
Кадровий склад працівників закладу освіти | Загальна кількість працівників | З них працюють за основним місцем роботи у закладі освіти обласного підпорядкування | З них працюють за сумісництвом (кількість працівників) | ||
У закладах та установах м. Херсона | У закладах та установах територіальних громад | ||||
Адміністративний персонал | 4 | 4 | – | – | |
Керівники гуртків | 14 | 4 | 3 | 7 | |
Інші педагогічні працівники | – | – | – | – | |
Спеціалісти | 1 | 1 | – | – | |
Обслуговуючий персонал | 10 | 10 | – | – |
Фінансування. Ліміт на 2021 рік (з урах.змін) – 3474021 грн.