Комунальний заклад “Мала академія наук” учнівської молоді Херсонської обласної ради
Є координатором науково-дослідницького напряму позашкільної освіти в області
Діяльність закладу у 2020 році
(Інформація станом на 10 лютого 2021 року)
№ з/п | Профілі наукових секцій | Кількість секцій | Кількість дітей |
1. | Астрономія | 1 | 15 |
2. | Історичне краєзнавство | 1 | 15 |
3. | Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії | 1 | 12 |
4. | Основи біології | 2 | 24 |
5. | Основи журналістики | 1 | 12 |
6. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Українська мова та література») | 2 | 30 |
7. | Основи науково-дослідницької діяльності («Технічні науки») | 1 | 15 |
8. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Науки про Землю») | 4 | 57 |
9. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Математика») | 3 | 45 |
10. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Фізика») | 1 | 15 |
11. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Хімія») | 1 | 15 |
12. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Історія, філософія та суспільствознавство») | 1 | 15 |
13. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Географія. Краєзнавство») | 1 | 15 |
14. | Основи науково-дослідницької діяльності (за профілем «Англійська мова») | 1 | 15 |
Всього | 21 | 300 |
№ з/п | Назва закладу освіти | Загальна кількість гуртків | З ниху м. Херсоні | З них у територіальних громадах | Загальна кількість вихованців | З ниху м. Херсоні | З них у територіальних громадах |
1 | Комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради | 219 | 9 | 12 | 300 | 120 | 180 |
Кадровий склад працівників закладу освіти | Загальна кількість працівників | З них працюють за основним місцем роботи у закладі освіти обласного підпорядкування | З них працюють за сумісництвом (кількість працівників) | |
у закладах та установах м. Херсона | у закладах та установах територіальних громад | |||
Адміністративний персонал | 4 | 4 | ||
Керівники наукових секцій | 20 | 9 | 11 | |
Інші педагогічні працівники | 2 | 2 | ||
Спеціалісти | 2 | 2 | ||
Обслуговуючий персонал | 3 | 3 |
Фінансування. Ліміт на 2021 рік (з урах.змін) – 3691185 грн.